Quick Details
Model No. | YK130 | YK180 | YK200 |
Ny lanja (T) | 3 | 4.5 | 5.8 |
Ny savaivony lavaka (mm) | 100-219 | 140-254 | 140-305 |
Ny halalin'ny fandavahana (m) | 130 | 180 | 200 |
Halavan'ny fandrosoana indray mandeha (m) | 2.3 | 3.3 | 3.3 |
Haingam-pandeha (km/h) | 3 | 2.5 | 2.5 |
Zoro fiakarana (Max) | 30 | 30 | 30 |
Fitaovana capacitor (KW) | 23 | 55 | 65-70 |
Mampiasa tsindry rivotra (mpa) | 1.45-2.5 | 1.7-2.5 | 1.7-3.0 |
Fanjifana rivotra (m*m*m/min) | 15-29 | 17-31 | 17-30 |
Savaivony sodina fandavahana (mm) | 76 89 | 76 89 | 76 89 |
halavan'ny sodina fandavahana (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Hery fanandratana (T) | 6 | 12 | 15 |
Haingam-pandeha (rpm) | 40-65 | 45-65 | 45-70 |
Torque swing | 2200-3000 | 3200-4600 | 3500-4800 |
lafiny | 4000*1450*2050 | 3800*1500*2200 | 4000*1750*2450 |
* Toetran'ny orinasa
* Andraikitra ara-tsosialy
* Fampirantiana indostrialy
* Fomban'ny mpiasa
-
High quality customizable wireline drill sodina
-
mpamatsy rano ho an'ny fandavahana kely
-
DTH Hammer 114
-
fitaovana fandavahana rano hamidy
-
DTH Drill Bit
-
PDC 2 Wings/ 3 Wings Vatofantsika Drill Bit